Back to Leagues

Super League
China
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 27 | 52 |
| 2 | Dalian Zhixing | 27 | 43 |
| 3 | Beijing Guoan | 27 | 41 |
| 4 | Shandong Luneng | 27 | 38 |
| 5 | Yunnan Yukun | 27 | 38 |
| 6 | Qingdao Youth Island | 27 | 38 |
| 7 | SHANGHAI SIPG | 27 | 36 |
| 8 | Shanghai Shenhua | 27 | 34 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 27 | 32 |
| 10 | Tianjin Teda | 28 | 31 |
| 11 | Hangzhou Greentown | 27 | 31 |
| 12 | Sichuan Jiuniu | 27 | 29 |
| 13 | Henan Jianye | 28 | 28 |
| 14 | Shenyang Urban | 27 | 26 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 27 | 22 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 27 | 14 |















