Back to Leagues

Super League
China
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 15 | 37 |
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 15 | 24 |
| 3 | Dalian Zhixing | 15 | 22 |
| 4 | Yunnan Yukun | 15 | 21 |
| 5 | Shandong Luneng | 15 | 18 |
| 6 | Qingdao Youth Island | 15 | 18 |
| 7 | Hangzhou Greentown | 15 | 17 |
| 8 | Shenyang Urban | 15 | 17 |
| 9 | Sichuan Jiuniu | 15 | 17 |
| 10 | Beijing Guoan | 15 | 15 |
| 11 | Henan Jianye | 15 | 15 |
| 12 | Shanghai Shenhua | 15 | 13 |
| 13 | SHANGHAI SIPG | 15 | 12 |
| 14 | Qingdao Jonoon | 15 | 10 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 15 | 8 |
| 16 | Tianjin Teda | 15 | 5 |















