Back to Leagues

Primera División
Bolivia
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 18 | 39 |
| 2 | Always Ready | 18 | 39 |
| 3 | The Strongest | 18 | 36 |
| 4 | Oriente Petrolero | 18 | 27 |
| 5 | Aurora | 18 | 27 |
| 6 | Real Potosí | 18 | 26 |
| 7 | Guabirá | 18 | 26 |
| 8 | Independiente Petrolero | 18 | 25 |
| 9 | Nacional Potosí | 18 | 24 |
| 10 | Blooming | 18 | 23 |
| 11 | Real Oruro | 18 | 21 |
| 12 | ABB | 18 | 20 |
| 13 | San Antonio Bulo Bulo | 18 | 17 |
| 14 | Real Tomayapo | 18 | 16 |
| 15 | Gualberto Villarroel SJ | 18 | 14 |
| 16 | Universitario de Vinto | 18 | 14 |















