Back to Leagues

Jupiler Pro League
Belgium
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 30 | 66 |
| 1 | Genk | 34 | 29 |
| 1 | Cercle Brugge | 34 | 41 |
| 1 | Union St. Gilloise | 34 | 43 |
| 2 | Zulte Waregem | 33 | 39 |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 63 |
| 2 | KVC Westerlo | 34 | 29 |
| 2 | Club Brugge KV | 34 | 41 |
| 3 | St. Truiden | 34 | 33 |
| 3 | RAAL La Louvière | 33 | 31 |
| 3 | St. Truiden | 30 | 57 |
| 3 | Standard Liege | 34 | 26 |
| 4 | Anderlecht | 34 | 28 |
| 4 | Dender | 34 | 22 |
| 4 | Gent | 30 | 45 |
| 4 | Antwerp | 34 | 24 |
| 5 | Gent | 34 | 26 |
| 5 | KV Mechelen | 30 | 45 |
| 5 | Charleroi | 34 | 21 |
| 6 | OH Leuven | 34 | 18 |
| 6 | Anderlecht | 30 | 44 |
| 6 | KV Mechelen | 34 | 24 |
| 7 | Genk | 30 | 42 |
| 8 | Standard Liege | 30 | 40 |
| 9 | KVC Westerlo | 30 | 39 |
| 10 | Antwerp | 30 | 35 |
| 11 | Charleroi | 30 | 34 |
| 12 | OH Leuven | 30 | 34 |
| 13 | Zulte Waregem | 30 | 32 |
| 14 | Cercle Brugge | 30 | 31 |
| 15 | RAAL La Louvière | 30 | 31 |
| 16 | Dender | 30 | 19 |















