Back to Leagues

J1 League
Japan
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 6 | 16 |
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 11 |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 12 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 11 |
| 3 | Machida Zelvia | 5 | 12 |
| 3 | Gamba Osaka | 6 | 11 |
| 4 | Tokyo Verdy | 6 | 11 |
| 4 | Kyoto Sanga | 6 | 9 |
| 5 | Urawa | 6 | 10 |
| 5 | Cerezo Osaka | 6 | 9 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 5 | 7 |
| 6 | Nagoya Grampus | 6 | 9 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 6 | 6 |
| 7 | V-varen Nagasaki | 6 | 9 |
| 8 | Mito Hollyhock | 6 | 5 |
| 8 | Fagiano Okayama | 6 | 8 |
| 9 | JEF United Chiba | 6 | 5 |
| 9 | Shimizu S-pulse | 6 | 8 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 6 | 2 |



















