Back to Leagues

CONMEBOL Libertadores
World
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 16 |
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 13 |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 10 |
| 1 | LDU de Quito | 6 | 12 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 16 |
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 13 |
| 1 | Corinthians | 6 | 11 |
| 1 | U. Catolica | 6 | 13 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 9 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 13 |
| 2 | Mirassol | 6 | 12 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 10 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 11 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 8 |
| 2 | Fluminense | 6 | 8 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 7 |
| 3 | UCV | 6 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 7 |
| 3 | Lanus | 6 | 9 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 8 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 5 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 4 |
| 4 | Penarol | 6 | 3 |
| 4 | Always Ready | 6 | 3 |
| 4 | Cusco | 6 | 1 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 3 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 3 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 |































