Back to Leagues

CONMEBOL Libertadores
World
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2 | 6 |
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 4 |
| 1 | Club Nacional | 2 | 4 |
| 1 | LDU de Quito | 2 | 6 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 2 | 6 |
| 1 | Palmeiras | 2 | 4 |
| 1 | Corinthians | 2 | 6 |
| 1 | Boca Juniors | 2 | 6 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 2 | 4 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 4 |
| 2 | Lanus | 2 | 3 |
| 2 | Sporting Cristal | 2 | 3 |
| 2 | Platense | 2 | 3 |
| 2 | U. Catolica | 2 | 3 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 4 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 3 |
| 3 | UCV | 2 | 3 |
| 3 | Independiente Medellin | 2 | 1 |
| 3 | Mirassol | 2 | 3 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 1 |
| 3 | Cerro Porteno | 2 | 3 |
| 3 | Penarol | 2 | 1 |
| 3 | Bolívar | 2 | 1 |
| 4 | Universitario | 2 | 1 |
| 4 | Junior | 2 | 1 |
| 4 | Santa Fe | 2 | 1 |
| 4 | Always Ready | 2 | 0 |
| 4 | Cusco | 2 | 0 |
| 4 | Fluminense | 2 | 1 |
| 4 | Barcelona SC | 2 | 0 |
| 4 | Libertad Asuncion | 2 | 0 |































